HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Evropská unie (EU)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201924 417 535 919 544 $ USA120,9763,22
200914 960 000 000 000 $ USA35,383,67
200814 430 000 000 000 $ USA30,5910,32
200713 080 000 000 000 $ USA18,377,39
200612 180 000 000 000 $ USA10,230,00
200512 180 000 000 000 $ USA10,2310,23
200411 050 000 000 000 $ USA0,000,00
11 050 000 000 000 (2004)  12 180 000 000 000 (2005)  12 180 000 000 000 (2006)  13 080 000 000 000 (2007)  14 430 000 000 000 (2008)  14 960 000 000 000 (2009)  24 417 535 919 544 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Evropská unie (EU) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Aneta, zítra Nataša