Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019181 470 234 944 kWh34,4221,55
2009149 300 000 000 kWh10,590,00
2008149 300 000 000 kWh10,592,12
2007146 200 000 000 kWh8,30-3,05
2006150 800 000 000 kWh11,700,00
2005150 800 000 000 kWh11,7011,70
2004135 000 000 000 kWh0,000,00
135 000 000 000 (2004)  150 800 000 000 (2005)  150 800 000 000 (2006)  146 200 000 000 (2007)  149 300 000 000 (2008)  149 300 000 000 (2009)  181 470 234 944 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Evžen, zítra Martin