Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
2174 | 2174 | 1454 | 08.02.19, 22:20 | 13495 | 8534 | 63.2% | 4409 | 32.7% | 552 | 4.1% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
51232 | -50594 | 4175156 s. / 1159 h. 46 m. | 1918927 s. / 533 h. 3 m. | 2256229 s. / 626 h. 44 m. | 540845 | 40 | 4 s. | 4 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
13495 | 7391 / 6104 | 54.8 / 45.2 | 4766 / 3768 | 64.5 / 61.7 | 2302 / 2107 | 31.1 / 34.5 | 323 / 229 | 4.4 / 3.8 |
Počet unikátních soupeřů: 1217 |