Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1611 | 1722 | 1378 | 17.02.23, 10:00 | 7847 | 3850 | 49.1% | 3549 | 45.2% | 448 | 5.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
14054 | -13969 | 1768159 s. / 491 h. 10 m. | 980263 s. / 272 h. 18 m. | 787896 s. / 218 h. 52 m. | 118320 | 15 | 8 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
7847 | 1427 / 6420 | 18.2 / 81.8 | 732 / 3118 | 51.3 / 48.6 | 622 / 2927 | 43.6 / 45.6 | 73 / 375 | 5.1 / 5.8 |
Počet unikátních soupeřů: 506 |