Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 2.47 g | | |
Energetická hodnota | 496 kcal | 24.8 % |
Energetická hodnota | 2076 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 26.32 g | 58.5 % |
Tuk | 26.71 g | 38.2 % |
Minerální soli | 6.08 g | 101.3 % |
Sacharidy | 38.42 g | 16.7 % |
Cukr | 38.42 g | 42.7 % |
Vápník | 912 mg | 91.2 % |
Železo | 0.47 mg | 2.6 % |
Hořčík | 85 mg | 21.3 % |
Fosfor | 776 mg | 77.6 % |
Draslík | 1330 mg | 28.3 % |
Sodík | 371 mg | 15.5 % |
Zinek | 3.34 mg | 22.3 % |
Měď | 0.08 mg | 4.0 % |
Mangan | 0.04 mg | 2.0 % |
Selen | 16.3 µg | 23.3 % |
Vitamin C | 8.6 mg | 14.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.283 mg | 18.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.205 mg | 70.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.646 mg | 3.2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 2.271 mg | 22.7 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.302 mg | 15.1 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 37 µg | 9.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 37 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 37 µg | | |
Choline | 119.3 mg | | |
Vitamín B12 | 3.25 µg | 54.2 % |
Vitamín A | 934 MJ | 18.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 258 µg | 103.6 % |
Vitamín A1 (retinol) | 253 µg | | |
Beta-karoten | 55 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.58 mg | 5.0 % |
Vitamín D | 10.5 µg | 210.0 % |
Vitamín D | 420 MJ | 105.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.2 µg | 2.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 16.742 g | 83.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.924 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.665 g | | |
Cholesterol | 97 mg | | |
Poměrná hmotnost | 128 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;