Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 87.03 g | | |
Energetická hodnota | 69 kcal | 3.5 % |
Energetická hodnota | 289 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.56 g | 7.9 % |
Tuk | 4.14 g | 5.9 % |
Minerální soli | 0.82 g | 13.7 % |
Sacharidy | 4.45 g | 1.9 % |
Cukr | 4.45 g | 4.9 % |
Vápník | 134 mg | 13.4 % |
Železo | 0.05 mg | 0.3 % |
Hořčík | 14 mg | 3.5 % |
Fosfor | 111 mg | 11.1 % |
Draslík | 204 mg | 4.3 % |
Sodík | 50 mg | 2.1 % |
Zinek | 0.3 mg | 2.0 % |
Měď | 0.046 mg | 2.3 % |
Mangan | 0.018 mg | 0.9 % |
Selen | 1.4 µg | 2.0 % |
Vitamin C | 1.3 mg | 2.2 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.048 mg | 3.2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.138 mg | 8.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.277 mg | 1.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.31 mg | 3.1 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.046 mg | 2.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 1 µg | 0.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 1 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 1 µg | | |
Choline | 16 mg | | |
Vitamín B12 | 0.07 µg | 1.2 % |
Vitamín A | 198 MJ | 4.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 57 µg | 22.9 % |
Vitamín A1 (retinol) | 56 µg | | |
Beta-karoten | 7 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.07 mg | 0.6 % |
Vitamín D | 1.3 µg | 26.0 % |
Vitamín D | 51 MJ | 12.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 2.667 g | 13.3 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.109 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.149 g | | |
Cholesterol | 11 mg | | |
Poměrná hmotnost | 244 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;