Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Asuncion (Asunción) | 508 797 | 55 m | 25°16' S; 57°40' W |
San Lorenzo | 227 898 | 146 m | 25°19' S; 57°31' W |
Luque | 209 836 | 103 m | 25°16' S; 57°34' W |
Capiata (Capiatá) | 198 801 | 112 m | 25°21' S; 57°25' W |
Lambare (Lambaré) | 126 391 | 48 m | 25°21' S; 57°38' W |
Fernando De La Mora | 120 180 | 144 m | 25°19' S; 57°36' W |
Limpio | 96 238 | 71 m | 25°10' S; 57°31' W |
Nemby | 94 767 | 131 m | 25°22' S; 57°36' W |
San Lorenzo De La Frontera | 94 641 | 131 m | 25°22' S; 57°36' W |
Encarnacion (Encarnación) | 74 991 | 60 m | 27°19' S; 55°53' W |
Mariano Roque Alonso | 72 023 |
| 25°10' S; 57°32' W |
Colonia Roque Alonso | 72 008 | 56 m | 25°10' S; 57°32' W |
Pedro Juan Caballero | 67 432 | 600 m | 22°34' S; 55°37' W |
Itaugua (Itauguá) | 65 035 | 120 m | 25°22' S; 57°19' W |
Villa Elisa | 64 138 | 97 m | 25°22' S; 57°37' W |
Colonia Eliza | 64 099 | 97 m | 25°22' S; 57°37' W |
San Antonio | 55 759 | 48 m | 25°22' S; 57°37' W |
Caaguazu (Caaguazú) | 54 814 | 320 m | 25°26' S; 56°1' W |
Presidente Franco | 54 303 | 201 m | 25°31' S; 54°37' W |
Coronel Oviedo | 51 291 | 171 m | 25°25' S; 56°27' W |
Concepcion (Concepción) | 48 127 | 101 m | 23°24' S; 57°26' W |
Villarrica | 41 160 | 126 m | 25°45' S; 56°25' W |
Pilar | 25 542 | 45 m | 26°52' S; 58°22' W |
Caacupe (Caacupé) | 21 697 | 188 m | 25°22' S; 57°8' W |
Ita (Itá) | 18 461 | 131 m | 25°28' S; 57°21' W |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Paraguay, neváhejte... | |
HELP ! |