Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
George Town | 178 304 | 1 m | 5°25' N; 100°19' E |
Kulim | 170 931 | 60 m | 5°22' N; 100°34' E |
Kluang | 169 838 | 45 m | 2°1' N; 103°19' E |
Keluang | 169 828 | 29 m | 2°1' N; 103°19' E |
Sekudai | 159 864 | 9 m | 1°31' N; 103°40' E |
Kampong Skudai | 159 733 | 9 m | 1°28' N; 103°43' E |
Bandar Penggaram | 156 245 | 2 m | 1°51' N; 102°55' E |
Bintulu | 151 718 | 49 m | 3°10' N; 113°1' E |
Pasir Gudang | 145 739 | 5 m | 1°28' N; 103°52' E |
Kampung Pasir Gudang | 145 639 |
| 1°26' N; 103°52' E |
Sungei Ara | 140 849 | 60 m | 5°19' N; 100°16' E |
Tasek Gelugur | 135 786 | 35 m | 5°28' N; 100°30' E |
Bandar Maharani | 127 905 | 4 m | 2°1' N; 102°34' E |
Rawang | 120 484 | 76 m | 3°19' N; 101°34' E |
Ayer Itam | 115 276 | 81 m | 5°24' N; 100°16' E |
Butterworth | 107 597 | 8 m | 5°25' N; 100°24' E |
Lahad Datu | 105 635 | 420 m | 5°1' N; 118°19' E |
Port Dickson | 89 203 | 1 m | 2°31' N; 101°47' E |
Cukai | 82 434 | 1 m | 4°15' N; 103°25' E |
Chukai | 82 425 | 1 m | 4°15' N; 103°25' E |
Semenyih | 80 576 | 44 m | 2°57' N; 101°50' E |
Putatan | 78 340 | 17 m | 5°52' N; 116°2' E |
Keningau | 77 703 | 669 m | 5°19' N; 116°10' E |
Kaningow | 77 650 | 389 m | 5°19' N; 116°10' E |
Banting | 75 467 | 15 m | 2°49' N; 101°30' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (7)...Přidat foto... |