Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Patarra (Patarrá) | 23 983 | 1 271 m | 9°52' N; 84°1' W |
Tejar | 22 433 | 1 398 m | 9°50' N; 83°55' W |
Tejar | 22 433 | 999 m | 9°45' N; 84°13' W |
Concepcion (Concepción) | 22 036 | 1 136 m | 9°55' N; 84°0' W |
Heredia | 21 968 | 1 155 m | 10°0' N; 84°7' W |
Ciudad De Heredia | 21 947 | 1 155 m | 10°0' N; 84°7' W |
San Pablo | 21 666 | 1 228 m | 10°1' N; 84°7' W |
San Pablo | 21 662 | 1 228 m | 9°58' N; 83°49' W |
Calle Blancos | 20 714 | 1 173 m | 9°56' N; 84°4' W |
Blancos | 20 710 | 1 173 m | 9°56' N; 84°4' W |
Canas (Cańas) | 20 309 | 79 m | 10°25' N; 85°5' W |
Ciudad Canas (Ciudad Cańas) | 20 306 | 79 m | 10°25' N; 85°5' W |
Guapiles (Guápiles) | 19 097 | 269 m | 10°13' N; 83°46' W |
Siquirres | 18 235 | 94 m | 10°5' N; 83°31' W |
San Isidro | 17 617 | 1 301 m | 9°58' N; 84°1' W |
San Isidro | 17 617 | 1 301 m | 10°1' N; 84°2' W |
San Diego | 16 991 | 1 290 m | 9°54' N; 84°0' W |
Carmen | 15 920 | 36 m | 10°11' N; 83°28' W |
La Estacion (La Estación) | 15 875 | 1 114 m | 9°56' N; 84°4' W |
Esparza | 15 575 | 200 m | 9°58' N; 84°40' W |
San Juan De Dios | 15 469 | 1 215 m | 9°52' N; 84°4' W |
Nicoya | 15 315 | 125 m | 10°9' N; 85°27' W |
San Rafael Arriba | 15 054 | 1 176 m | 9°52' N; 84°4' W |
Desamparados | 14 448 | 969 m | 10°1' N; 84°10' W |
Concepcion (Concepción) | 14 000 | 1 470 m | 10°1' N; 84°2' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kostarika , neváhejt... | |
HELP ! |