Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Orotina | 6 135 | 161 m | 9°54' N; 84°31' W |
Santo Domingo | 5 750 | 1 181 m | 10°4' N; 84°9' W |
Salitrillos | 5 738 | 1 355 m | 9°50' N; 84°5' W |
Mercedes | 5 467 | 600 m | 9°16' N; 83°34' W |
Pocora | 5 248 | 54 m | 10°10' N; 83°35' W |
Las Juntas | 4 737 | 38 m | 10°9' N; 85°17' W |
Juntas | 4 737 | 343 m | 10°16' N; 84°57' W |
Palmar | 4 657 | 300 m | 9°52' N; 84°27' W |
Palmar | 4 657 | 17 m | 10°1' N; 84°46' W |
Palmares | 4 645 | 601 m | 9°19' N; 83°40' W |
Batan (Batán) | 4 584 | 36 m | 10°4' N; 83°19' W |
Canoas | 4 573 | 85 m | 8°31' N; 82°49' W |
La Asuncion (La Asunción) | 4 383 | 1 003 m | 9°58' N; 84°10' W |
Orosi (Orosí) | 4 350 | 1 117 m | 9°48' N; 83°50' W |
La Cruz | 4 319 | 249 m | 11°4' N; 85°37' W |
Carrillos | 4 258 | 897 m | 10°1' N; 84°16' W |
San Marcos | 4 255 | 1 536 m | 9°40' N; 84°1' W |
Upala | 4 185 | 52 m | 10°54' N; 85°1' W |
Bagaces | 4 108 | 97 m | 10°31' N; 85°15' W |
Jaco (Jacó) | 4 085 | 12 m | 9°37' N; 84°37' W |
Tobosi (Tobosí) | 4 060 | 1 580 m | 9°49' N; 83°58' W |
San Vito | 3 981 | 993 m | 8°49' N; 82°58' W |
Puerto Cortes (Puerto Cortés) | 3 850 | 27 m | 8°58' N; 83°31' W |
Parrita | 3 734 | 6 m | 9°31' N; 84°19' W |
Parrita | 3 734 | 1 498 m | 9°41' N; 84°7' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kostarika , neváhejt... | |
HELP ! |