Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Cabrera | 4 947 | 18 m | 19°37' N; 69°54' W |
Jaibon (Jaibón) | 4 853 | 74 m | 19°34' N; 71°10' W |
Jaibar | 4 853 | 53 m | 19°37' N; 71°9' W |
Sabana Grande De Palenque | 4 809 | 38 m | 18°16' N; 70°9' W |
Sabana Grande | 4 809 | 633 m | 18°34' N; 70°31' W |
Sabana Grande | 4 809 | 82 m | 18°41' N; 70°2' W |
Sabana Grande | 4 809 | 38 m | 18°16' N; 70°9' W |
Las Charcas | 4 720 | 77 m | 18°25' N; 70°37' W |
Altamira | 4 563 | 640 m | 19°38' N; 70°52' W |
Las Salinas | 4 513 | 76 m | 18°16' N; 71°19' W |
Los Rios (Los Ríos) | 4 440 | 471 m | 18°52' N; 71°15' W |
Los Rios (Los Ríos) | 4 440 | 51 m | 18°31' N; 71°34' W |
Luperon (Luperón) | 4 393 | 2 m | 19°53' N; 70°57' W |
Castanuelas (Castańuelas) | 4 209 | 25 m | 19°41' N; 71°30' W |
Pueblo Viejo | 4 192 | 13 m | 18°23' N; 70°46' W |
Matanzas | 4 124 | 21 m | 18°13' N; 70°25' W |
Penon (Peńón) | 4 088 | 6 m | 18°18' N; 71°10' W |
Villa De Cevicos | 4 064 | 97 m | 19°0' N; 69°58' W |
Los Botados | 4 054 | 6 m | 18°26' N; 69°37' W |
Los Botados | 4 054 | 6 m | 18°31' N; 69°31' W |
El Centro | 4 054 | 58 m | 18°43' N; 70°0' W |
Los Botados | 4 054 | 79 m | 18°43' N; 70°0' W |
El Centro | 4 054 | 58 m | 18°34' N; 69°49' W |
Los Botados | 4 054 | 101 m | 19°0' N; 70°15' W |
La Canela | 4 026 | 192 m | 19°28' N; 70°49' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Dominikán ská republ... | |
HELP ! |