Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kukes (Kukës) | 17 972 | 342 m | 42°4' N; 20°25' E |
Cucus | 17 832 | 342 m | 42°4' N; 20°25' E |
Burrel | 15 539 | 310 m | 41°36' N; 20°0' E |
Burela | 15 405 | 196 m | 41°36' N; 20°0' E |
Peshkopi | 15 261 | 718 m | 41°41' N; 20°25' E |
Sarande (Sarandë) | 15 147 | 170 m | 39°52' N; 20°0' E |
Dibra | 14 848 | 718 m | 41°41' N; 20°25' E |
Cerriku | 14 269 | 73 m | 41°1' N; 19°58' E |
Shijak | 14 138 | 31 m | 41°20' N; 19°34' E |
Corovode (Orovodë) | 14 046 | 335 m | 40°30' N; 20°13' E |
Librazhd-qender (Librazhd-Qendër) | 12 691 | 436 m | 41°11' N; 20°20' E |
Tepelen | 11 955 | 189 m | 40°17' N; 20°1' E |
Gramish | 11 556 | 220 m | 40°52' N; 20°11' E |
Gramsh | 11 556 | 832 m | 40°34' N; 20°19' E |
Gramsh | 11 556 | 220 m | 40°52' N; 20°11' E |
Bulqize (Bulqizë) | 11 212 | 876 m | 41°29' N; 20°13' E |
Kamze (Kamzë) | 11 026 | 55 m | 41°22' N; 19°45' E |
Permet (Përmet) | 10 686 | 281 m | 40°14' N; 20°21' E |
Policani (Poliçani) | 10 663 | 468 m | 40°36' N; 20°5' E |
Polican (Poliçan) | 10 663 | 1 267 m | 40°7' N; 20°21' E |
Policani (Poliçani) | 10 663 | 1 267 m | 40°7' N; 20°21' E |
Polican (Poliçan) | 10 663 | 468 m | 40°36' N; 20°5' E |
Fushe-kruje (Fushë-Krujë) | 10 458 | 35 m | 41°28' N; 19°43' E |
Ballsh | 10 361 | 232 m | 40°35' N; 19°44' E |
Rreshen (Rrëshen) | 10 064 | 98 m | 41°46' N; 19°52' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|